ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
১ | বরুনাকান্দা | ১৭৩১জন |
২ | কুরাটি | ৯৮৫ জন |
৩ | ধূরুয়া | ৩৬৪৪ জন |
৪ | চামারুল্লাহ | ১৯৫৩ জন |
৫ | কূল ধূরুয়া | ৬৯৮ জন |
৬ | খামারগাঁও | ২৮৯৩ জন |
৭ | চন্ডীপাশা | ৩৯ জন |
৮ | ঘোষপালা | ৩৯১১ জন |
৯ | দশালিয়া | ১৭৬ জন |
১০ | বারুই গ্রাম | ৩০৭৪ জন |
১১ | বাঁশহাটি | ৫৭৮৮ জন |
১২ | লংপুর | ৫১৪ জন |
১৩ | বাহের বানাইল | ১৫৭১ জন |
১৪ | নিজ বানাইল | ১৫৪৮ জন |
১৫ | ফুলবাড়ীয়া | ১৯৯৮ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS