চন্ডীপাশা ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি উপকার ভোগীদের তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা |
হৈমন্তী দেবনাথ | সুজন দেবনাথ | রীনা দেবনাথ | 15/04/2003 | 8 | চন্ডিপাশা | ৪ | খামারগাঁও | |
মাহমুদা জাফরিন স্বর্ণালী | আবুল কালাম | হোসনে আরা | 14/09/1999 | 13 | চন্ডিপাশা | ৪ | খামারগাঁও | |
মোঃ আশিকুল ইসলাম | মোঃ রফিকুল ইসলাম | পারুলা খাতুন | 08/11/1999 | 13 | চন্ডিপাশা | ৫ | বীর ঘোষপালা | |
মোঃ হুমায়ুন মিয়া | কামরুল ইসলাম | রোশেনা বেগম | 28/12/2000 | 12 | চন্ডিপাশা | ৬ | ডাংরী | |
মোঃ ইমরান | আব্দুস ছালাম | নাছিমা আক্তার | 07/10/2005 | 7 | চন্ডিপাশা | ৫ | ঘোষপালা | |
মোছাঃ নাদিরা আক্তার | মোঃ ইদ্রিছ আলী | হালেমা খাতুন | 01/02/2001 | 11 | চন্ডিপাশা | ৬ | বারুইগ্রাম | |
মনোয়ারা বেগম | ইদ্রিছ আলী | রেজিয়া খাতুন | 01/07/2003 | 9 | চন্ডিপাশা | ৩ | চামারুল্লাহ | |
উম্মে হাবিবা মাইমুন | মোঃ বাছির উদ্দিন | সাফিয়া বেগম | 03/01/2002 | 10 | চন্ডিপাশা | ৫ | ঘোষপালা | |
মোছাঃ রেহেনা আক্তার | মোঃ হোসেন আলী | আম্বিয়া খাতুন | 15/02/2005 | 7 | চন্ডিপাশা | ৫ | ঘোষপালা | |
নাজমা বেগম | মোঃ হাবিবুর রহমান | নুরজাহান | 25/06/1998 | 14 | চন্ডিপাশা | ৬ | বারইগ্রাম | |
রীতা আক্তার | মোঃ মিয়া বক্স | আমেনা খাতুন | 05/06/1999 | 13 | চন্ডিপাশা | ৭ | দঃ বাশহাটি | |
মোঃ ইমরান হোসেন | মোঃ শামসুল হক | আয়শা খাতুন | 24/12/1998 | 14 | চন্ডিপাশা | ১ | কুরাটি | |
রিয়াদ আকন্দ | সিরাজুল ইসলাম | কল্পনা বেগম | 02/03/2003 | 9 | চন্ডিপাশা | ২ | ধূরুয়া | |
মোছাঃ হাসিনা বেগম | মোঃ তৈয়ব আলী | ছালেহা বেগম | 28/5/2000 | 12 | চন্ডিপাশা | ২ | ধূরুয়া | |
জাহিদ হাসান রাতুল | জাহাঙ্গীর আলম | রুমেলা খাতুন | 01/01/2000 | 12 | চন্ডিপাশা | ৯ | রাঙ্গামাটিয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস